국명 | 주파수 (Hz) |
전압(결선) (V) |
배선수 | 신뢰도 (전기시계의 사용) |
아르헨티나 (브에노스아이레스) |
50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
칠레(센디에고) | 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 |
우루과이(몬테비디오) | 50 | 220 | 2,3 | 가 |
파라과이(아순시온) | 50 | 220 | 2,3 | 불가 |
볼리비아(라파스) | 50 | 115/230(△) | 2,4 | 가 |
220/380(Y) | 2,4 | 가 | ||
(챠라파타) | 60 | 220/380(Y) | 2,4 | 불가 |
페루(리마) | 60 | 220 | 2,3 | 가 |
에쿠아놀(퀴토) | 60 | 120/208(Y) | 2,3,4 | 가 |
127/220(Y) | 2,3,4 | 가 | ||
콜롬비아(보고타) | 60 | 150/240(Y) | 2,3,4 | 가 |
(110/220 지역이 많음) | ||||
베네수엘라(카라카스) | 60 | 120/240(△) | 2,3,4 | 가 |
수리남(파라마리보) | 60 | 127/220(Y) | 2,3,4 | 가 |
브라질 (리오데자네이로, 상파울로) |
60 | 127/220(Y) | 2,3,4 | 가 |
(브라질리아) | 60 |
220/880(Y) (60Mz, 110/220(△) |
2,3,4 | 가 |