| 국명 | 주파수 (Hz) |
전압(결선) (V) |
배선수 | 신뢰도 (전기시계의 사용) |
| 한국(서울) | 60 | 100/200(△) | 2,3,4 | 가 |
| 220/380(Y) | ||||
| 일본(동경) | 50 | 100/200(△) | ||
| 북한(평양) | 60 | 220/380(Y) | 2,3 | 가 |
| 대만 | 60 | 110/220(△) | 2,3,4 | 가 |
| 홍콩 | 50 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 중국(북경,광동) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 불가 |
| 필리핀(마닐라) | 60 | 115/230(△) | 2,4 | 가 |
| 싱가포르(싱가포르) | 50 | 230/400(Y) | 2,4 | 가 |
| 인도네시아(자카르타) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 베트남(사이공) | 50 | 120/208(Y) | 2,4 | 불가 |
| 50 | 220/380(Y) | 불가 | ||
| 말레이시아(쿠알라룸푸르) | 50 | 240/380(Y) | 2,4 | 가 |
| 태국(방콕) | 5050 | 220/380(Y) | 2,3,4 | 가 |
| 230/400(Y) | 2,3,4 | 가 | ||
| 미안마(양곤) | 50 | 230/400(Y) | 2,4 | 불가 |
| 인도(캘커타) | 50 | 230/400(Y) | 2,3 | 가 |
| 50 | (일부는 직류) | 불가 | ||
| (붐바이) | 50 | 230/400(Y) | 2,4 | 가 |
| 50 | 230/460(Y) | 2,4 | 가 | |
| 방글라데시(다카) | 50 | 230/400(Y) | 2,3,4 | 불가 |
| 네팔(키르만투) | 50 | 220/400(Y) | 2,4 | 불가 |
| 스리랑카(콜롬보) | 50 | 230/400(Y) | 2,4 | 가 |
| 파키스탄(카라치) | 50 | 230/415(Y) | 2,3,4 | 불가 |
| 아프가니스탄(카블) | 50 | 220/380(Y) | 2,4 | 가 |
